Pos Equipes P J V E D GP GC Saldo de gols Últimos Jogos
1 Real BrasíliaReal Brasília 18 9 5 3 1 13 6 7 ?????
2 BrasilienseBrasiliense 15 9 4 3 2 18 9 9 ?????
3 CapitalCapital 15 9 4 3 2 11 8 3 ?????
4 ParanoáParanoá 15 9 4 3 2 14 15 -1 ?????
5 GamaGama 14 9 4 2 3 8 6 2 ?????
6 CeilândiaCeilândia 14 9 4 2 3 12 11 1 ?????
7 SamambaiaSamambaia 13 9 4 1 4 16 16 0 ?????
8 Santa MariaSanta Maria 7 9 2 1 6 9 14 -5 ?????
9 TaguatingaTaguatinga 7 9 2 1 6 12 19 -7 ?????
10 BrasíliaBrasília 7 9 2 1 6 9 18 -9 ?????
 
Classificado à Semifinal
 
Rebaixado à Segunda Divisão