Grupo A

Pos Equipes P J V E D GP GC Saldo de gols Últimos Jogos
1 LegiãoLegião 18 6 6 0 0 15 4 11 VVVVV
2 BrasilienseBrasiliense 16 6 5 1 0 26 0 26 VVVVE
3 CapitalCapital 13 5 4 1 0 21 3 18 EVVVV
4 SamambaiaSamambaia 11 6 3 2 1 8 4 4 DVVVE
5 SobradinhoSobradinho 9 5 3 0 2 20 3 17 VVDDV
6 CandangoCandango 7 7 2 1 4 7 18 -11 DVDDE
7 TaguatingaTaguatinga 6 6 2 0 4 10 18 -8 VVDDD
8 SESP SamambaenseSESP Samambaense 6 7 2 0 5 5 31 -26 DVVDD
9 GamaGama 5 6 1 2 3 15 15 0 VDDEE
10 GE BrazlândiaGE Brazlândia 4 6 1 1 4 7 10 -3 DDDDE
11 ARUCARUC 0 6 0 0 6 1 29 -28 DDDDD

Grupo B

Pos Equipes P J V E D GP GC Saldo de gols Últimos Jogos
1 PlanaltinaPlanaltina 19 7 6 1 0 23 5 18 VVVVE
2 CanaãCanaã 18 6 6 0 0 30 5 25 VVVVV
3 Real BrasíliaReal Brasília 15 6 5 0 1 29 5 24 VVVVV
4 Grêmio ValparaísoGrêmio Valparaíso 9 6 3 0 3 13 12 1 DVVDD
5 BrasíliaBrasília 8 7 2 2 3 13 14 -1 DDEDE
6 Santa MariaSanta Maria 7 6 2 1 3 11 15 -4 VDDVE
7 ParanoáParanoá 7 7 2 1 4 11 17 -6 DEDDV
8 CruzeiroCruzeiro 5 6 1 2 3 7 16 -9 EVDED
9 CeilandenseCeilandense 5 6 1 2 3 2 11 -9 DDEDE
10 CeilândiaCeilândia 4 7 1 1 5 12 33 -21 DVDDE
11 LuziâniaLuziânia 2 6 0 2 4 5 23 -18 EDDED
 
Classificado às quartas de final
 
Rebaixado à Segunda Divisão em 2027