A Liga Nacional de Basquete divulgou na tarde desta quarta-feira (9) a tabela da primeira fase da Liga Ouro 2019, a Divisão de Acesso para o NBB. Nesta temporada apenas o Cerrado Basquete voltará a disputar a competição, tendo em vista que o Búfalos adquiriu a franquia do Universo e hoje disputa a elite como Universo/Caixa/Brasília.
E a bola laranja vai subir para a equipe candanga no dia 16 de fevereiro diante da equipe do Rio Claro. A estreia será no Ginásio da Iesplan, local onde o Cerrado irá mandar as suas partidas. Dois dias depois recebe o novato São Paulo no mesmo local.
Neste ano oito equipes confirmaram participação na Liga Ouro 2019: Cerrado Basquete (DF), São Paulo (SP), Rio Claro (SP), Blumenau (SC), Pato Branco (PR), Campo Mourão (PR), Londrina (PR) e Unifacisa (PB). Apenas o campeão garante acesso ao NBB 2020. Na temporada passada o Corinthians-SP foi o grande campeão e já está na principal liga de basquete brasileiro.
O Cerrado Basquete recomeçou os treinos na tarde de ontem e confirmou quatro reforços para buscar o acesso: são eles os alas/pivôs Leandro “Salsicha” Cruvinel e Fernando Ferreira e os armadores Patrick Vieira e Malcolm Allen.
Veja abaixo a tabela completa da Liga Ouro:
| TABELA – LIGA OURO 2019 (FASE DE CLASSIFICAÇÃO) – 1º e 2º TURNO | ||||||||
| Nº | Dia | Data | Horário | Casa | Visitante | Turno | Local | |
| 1 | 4ª | 13/02/2019 | 19:30 | LONDRINA | X | BLUMENAU | 1º | Ginásio de Esp. Prof. Darcy Cortes – Moringão |
| 2 | 4ª | 13/02/2019 | 19:30 | CAMPO MOURÃO | X | PATO BRANCO | 1º | Ginásio Belin Carolo |
| 3 | 5ª | 14/02/2019 | 19:30 | UNIFACISA | X | RIO CLARO | 1º | Arena Unifacisa |
| 4 | 6ª | 15/02/2019 | 19:30 | LONDRINA | X | PATO BRANCO | 1º | Ginásio de Esp. Prof. Darcy Cortes – Moringão |
| 5 | 6ª | 15/02/2019 | 19:30 | CAMPO MOURÃO | X | BLUMENAU | 1º | Ginásio Belin Carolo |
| 6 | Sáb | 16/02/2019 | 16:00 | UNIFACISA | X | SÃO PAULO | 1º | Arena Unifacisa |
| 7 | Sáb | 16/02/2019 | 18:00 | CERRADO | X | RIO CLARO | 1º | Ginásio da Iesplan |
| 8 | 2ª | 18/02/2019 | 20:00 | CERRADO | X | SÃO PAULO | 1º | Ginásio da Iesplan |
| 9 | Sáb | 23/02/2019 | 17:00 | BLUMENAU | X | CERRADO | 1º | Ginásio do Galegão |
| 10 | 2ª | 25/02/2019 | 20:15 | PATO BRANCO | X | CERRADO | 1º | Ginásio do Sesi |
| 11 | 3ª | 26/02/2019 | 20:00 | RIO CLARO | X | LONDRINA | 1º | Ginásio Mun. de Esportes Felipe Karam |
| 12 | 3ª | 26/02/2019 | 20:00 | SÃO PAULO | X | CAMPO MOURÃO | 1º | Ginásio. Pol. Dr. Antônio L. Nunes Galvão – (Morumbi) |
| 13 | 5ª | 28/02/2019 | 20:00 | CERRADO | X | UNIFACISA | 1º | Ginásio da Iesplan |
| 14 | 5ª | 28/02/2019 | 20:00 | SÃO PAULO | X | LONDRINA | 1º | Ginásio. Pol. Dr. Antônio L. Nunes Galvão – (Morumbi) |
| 15 | 5ª | 28/02/2019 | 20:00 | RIO CLARO | X | CAMPO MOURÃO | 1º | Ginásio Mun. de Esportes Felipe Karam |
| 16 | 6ª | 01/03/2018 | 20:15 | BLUMENAU | X | PATO BRANCO | 1º | Ginásio do Galegão |
| 17 | 5ª | 07/03/2019 | 19:30 | CAMPO MOURÃO | X | LONDRINA | 1º | Ginásio Belin Carolo |
| 18 | 5ª | 07/03/2019 | 20:15 | BLUMENAU | X | UNIFACISA | 1º | Ginásio do Galegão |
| 19 | Sáb | 09/03/2019 | 18:00 | SÃO PAULO | X | RIO CLARO | 1º | Ginásio. Pol. Dr. Antônio L. Nunes Galvão – (Morumbi) |
| 20 | Sáb | 09/03/2019 | 19:30 | PATO BRANCO | X | UNIFACISA | 1º | Ginásio do Sesi |
| 21 | 3ª | 12/03/2019 | 19:30 | LONDRINA | X | UNIFACISA | 1º | Ginásio de Esp. Prof. Darcy Cortes – Moringão |
| 22 | 3ª | 12/03/2019 | 19:30 | CAMPO MOURÃO | X | CERRADO | 1º | Ginásio Belin Carolo |
| 23 | 5ª | 14/03/2019 | 19:30 | LONDRINA | X | CERRADO | 1º | Ginásio de Esp. Prof. Darcy Cortes – Moringão |
| 24 | 5ª | 14/03/2019 | 19:30 | CAMPO MOURÃO | X | UNIFACISA | 1º | Ginásio Belin Carolo |
| 25 | Sáb | 16/03/2019 | 17:00 | BLUMENAU | X | RIO CLARO | 1º | Ginásio do Galegão |
| 26 | 2ª | 18/03/2019 | 20:15 | PATO BRANCO | X | RIO CLARO | 1º | Ginásio do Sesi |
| 27 | 2ª | 18/03/2019 | 20:15 | BLUMENAU | X | SÃO PAULO | 1º | Ginásio do Galegão |
| 28 | 4ª | 20/03/2019 | 20:15 | PATO BRANCO | X | SÃO PAULO | 1º | Ginásio do Sesi |
| 29 | Sáb | 23/03/2019 | 16:00 | UNIFACISA | X | BLUMENAU | 2º | Arena Unifacisa |
| 30 | 2ª | 25/03/2019 | 20:00 | CERRADO | X | BLUMENAU | 2º | Ginásio da Iesplan |
| 31 | 5ª | 28/03/2019 | 20:00 | RIO CLARO | X | UNIFACISA | 2º | Ginásio Mun. de Esportes Felipe Karam |
| 32 | 6ª | 29/03/2019 | 20:15 | PATO BRANCO | X | CAMPO MOURÃO | 2º | Ginásio do Sesi |
| 33 | Sáb | 30/03/2019 | 18:00 | SÃO PAULO | X | UNIFACISA | 2º | Ginásio. Pol. Dr. Antônio L. Nunes Galvão – (Morumbi) |
| 34 | Sáb | 30/03/2019 | 18:00 | RIO CLARO | X | CERRADO | 2º | Ginásio Mun. de Esportes Felipe Karam |
| 35 | Dom | 31/03/2019 | 10:00 | BLUMENAU | X | CAMPO MOURÃO | 2º | Ginásio do Galegão |
| 36 | 2ª | 01/04/2019 | 20:00 | SÃO PAULO | X | CERRADO | 2º | Ginásio. Pol. Dr. Antônio L. Nunes Galvão – (Morumbi) |
| 37 | 3ª | 02/04/2019 | 20:15 | PATO BRANCO | X | LONDRINA | 2º | Ginásio do Sesi |
| 38 | 5ª | 04/04/2019 | 20:15 | BLUMENAU | X | LONDRINA | 2º | Ginásio do Galegão |
| 39 | 6ª | 05/04/2019 | 19:30 | CAMPO MOURÃO | X | RIO CLARO | 2º | Ginásio Belin Carolo |
| 40 | Sáb | 06/04/2019 | 16:00 | UNIFACISA | X | PATO BRANCO | 2º | Arena Unifacisa |
| 41 | Dom | 07/04/2019 | 10:30 | CAMPO MOURÃO | X | SÃO PAULO | 2º | Ginásio Belin Carolo |
| 42 | Dom | 07/04/2019 | 11:00 | LONDRINA | X | RIO CLARO | 2º | Ginásio de Esp. Prof. Darcy Cortes – Moringão |
| 43 | 3ª | 09/04/2019 | 19:30 | LONDRINA | X | SÃO PAULO | 2º | Ginásio de Esp. Prof. Darcy Cortes – Moringão |
| 44 | 3ª | 09/04/2019 | 20:00 | CERRADO | X | PATO BRANCO | 2º | Ginásio da Iesplan |
| 45 | Sáb | 13/04/2019 | 16:00 | UNIFACISA | X | CAMPO MOURÃO | 2º | Arena Unifacisa |
| 46 | Sáb | 13/04/2019 | 18:00 | CERRADO | X | LONDRINA | 2º | Ginásio da Iesplan |
| 47 | 2ª | 15/04/2019 | 19:30 | UNIFACISA | X | LONDRINA | 2º | Arena Unifacisa |
| 48 | 2ª | 15/04/2019 | 20:00 | CERRADO | X | CAMPO MOURÃO | 2º | Ginásio da Iesplan |
| 49 | 3ª | 16/04/2019 | 20:00 | RIO CLARO | X | SÃO PAULO | 2º | Ginásio Mun. de Esportes Felipe Karam |
| 50 | 4ª | 17/04/2019 | 20:15 | PATO BRANCO | X | BLUMENAU | 2º | Ginásio do Sesi |
| 51 | 3ª | 23/04/2018 | 20:00 | SÃO PAULO | X | BLUMENAU | 2º | Ginásio. Pol. Dr. Antônio L. Nunes Galvão – (Morumbi) |
| 52 | 3ª | 23/04/2018 | 20:00 | RIO CLARO | x | PATO BRANCO | 2º | Ginásio Mun. de Esportes Felipe Karam |
| 53 | 5ª | 25/04/2019 | 20:00 | UNIFACISA | X | CERRADO | 2º | Arena Unifacisa |
| 54 | 5ª | 25/04/2019 | 20:00 | LONDRINA | X | CAMPO MOURÃO | 2º | Ginásio de Esp. Prof. Darcy Cortes – Moringão |
| 55 | 5ª | 25/04/2019 | 20:00 | RIO CLARO | X | BLUMENAU | 2º | Ginásio Mun. de Esportes Felipe Karam |
| 56 | 5ª | 25/04/2019 | 20:00 | SÃO PAULO | X | PATO BRANCO | 2º | Ginásio. Pol. Dr. Antônio L. Nunes Galvão – (Morumbi) |






